SSC CGL 2025
हर साल लाखों युवा SSC CGL परीक्षा का इंतजार करते हैं क्योंकि यह सरकारी नौकरी पाने का एक प्रतिष्ठित रास्ता है। 2025 में कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CGL 2025 के तहत 14,582 पदों की घोषणा की है, जो कि एक बड़ी संख्या है। यह परीक्षा ग्रुप B और C के तहत आने वाले कई मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति के लिए आयोजित की जाती है।
| इवेंट | तिथि |
|---|---|
| अधिसूचना जारी | 9 जून 2025 |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 4 जुलाई 2025 |
| करेक्शन विंडो | 9 – 11 जुलाई 2025 |
| Tier 1 एडमिट कार्ड | अगस्त 2025 |
| Tier 1 परीक्षा | 13 – 30 अगस्त 2025 |
| Tier 2 परीक्षा | दिसंबर 2025 |
👉 नोट: सभी तारीखें आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर अपडेट होती रहती हैं।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| परीक्षा का नाम | कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) परीक्षा |
| आयोजन संस्था | कर्मचारी चयन आयोग (SSC) |
| कुल पद | 14,582 |
| पद वर्ग | ग्रुप B और C |
| चयन प्रक्रिया | Tier 1, Tier 2, दस्तावेज़ सत्यापन |
| परीक्षा का स्तर | राष्ट्रीय |
| न्यूनतम योग्यता | स्नातक (किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से) |
| आयु सीमा | 18 – 32 वर्ष (आरक्षण लागू) |
| आवेदन शुल्क | ₹100 (SC/ST/PWD/ExSM: ₹0) |
| वर्ष | कुल पद |
|---|---|
| 2025 | 14,582 |
| 2024 | 17,727 |
| 2023 | 8,415 |
| 2022 | 37,409 |
प्रमुख पद:
| पद | वेतनमान | ग्रेड लेवल |
|---|---|---|
| ASO | ₹44,900 – ₹1,42,400 | लेवल-7 |
| इनकम टैक्स इंस्पेक्टर | ₹44,900 – ₹1,42,400 | लेवल-7 |
| अकाउंटेंट | ₹29,200 – ₹92,300 | लेवल-5 |
| टैक्स असिस्टेंट | ₹25,500 – ₹81,100 | लेवल-4 |
इसके अलावा HRA, DA, TA जैसी अन्य सरकारी सुविधाएँ भी मिलती हैं।
आयु में छूट:
| विषय | प्रश्न | अंक |
|---|---|---|
| जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग | 25 | 50 |
| सामान्य ज्ञान | 25 | 50 |
| गणितीय अभियोग्यता | 25 | 50 |
| अंग्रेजी समझ | 25 | 50 |
| कुल | 100 | 200 |
⏱️ समय: 60 मिनट
❌ निगेटिव मार्किंग: हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक कटेंगे
SSC के सभी प्रमुख रीजनल सेंटर्स में परीक्षा आयोजित होती है:
| क्षेत्र | राज्य |
|---|---|
| SSC NR | दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड |
| SSC ER | ओडिशा, बंगाल, झारखंड |
| SSC KKR | कर्नाटक, केरल |
| SSC MPR | मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ |
| SSC WR | महाराष्ट्र, गुजरात |
| श्रेणी | Tier 1 कट-ऑफ |
|---|---|
| सामान्य | 152.97 |
| ओबीसी | 146.23 |
| EWS | 141.82 |
| एससी | 126.42 |
| एसटी | 111.85 |
| ESM | 69.92 |
SSC CGL 2025 उन उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका है जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए समर्पण, सही दिशा और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तो अभी से शुरू करें और इस साल का मौका न गंवाएं।
जन्माष्टमी पूजा 2025: आसान चरणों में पूरी गाइड भारत में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सबसे प्रमुख त्योहारों…
CRPF vs Army भारत में सरकारी वर्दीधारी नौकरियों का एक अलग ही सम्मान है। CRPF…
सीमा पर तैनात हमारे वीर जवान देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति…
मेष (Aries) आज योग या नियमित व्यायाम आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। धन का प्रवाह…
नई दिल्ली: एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की, जो…